Gruppenspiele |
||||||
| Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Juni | U18B LB Gr. 40 | G3 | Birsfelden | Riehen 2 | 2 : 1 | |
| 9 Juni | U18G LB Gr. 27 | G1 | Novartis Basel | Riehen 1 | 1 : 2 | |
| 10 Juni | U18G LB Gr. 24 | G2 | Reichenstein | Riehen 2 | 3 : 0 | |
| 12 Juni | U18B LB Gr. 40 | G1 | Riehen 2 | Leimental 1 | 0 : 3 | |
| U18B LB Gr. 41 | G1 | Birsmatt 3 | Riehen 1 | 3 : 0 | ||
| U18G LB Gr. 24 | G1 | Riehen 2 | Kleinbasel | 0 : 3 | ||
| 17 Juni | 14:00 | U12B LB Gr. 61 | G3 | Leimental 2 | Riehen | |
| 19 Juni | 16:30 | U12B LB Gr. 61 | G2 | Riehen | Birsmatt | |
| 18:00 | U18B LB Gr. 41 | G2 | Riehen 1 | Basler LTC | ||
| 20 Juni | 16:00 | U18B LB Gr. 40 | G2 | Birsmatt 1 | Riehen 2 | |
| 21 Juni | 09:30 | U18G LB Gr. 27 | G3 | Riehen 1 | BIZ | |
| 26 Juni | 18:00 | U18B LB Gr. 41 | G3 | Riehen 1 | Breitenbach | |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!