Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 Juni | U18G LB Gr. 19 | G1 | Riehen 1 | Gelterkinden | 3 : 0 | |
U18B LB Gr. 37 | G1 | Riehen | BIZ 1 | 1 : 2 | ||
8 Juni | U18G LB Gr. 20 | G1 | Kleinbasel | Riehen 2 | 3 : 0 | |
15 Juni | U18G LB Gr. 19 | G2 | Füllinsdorf | Riehen 1 | 1 : 2 | |
16 Juni | U18B LB Gr. 37 | G2 | Gelterkinden | Riehen | 1 : 2 | |
19 Juni | U15B LB Gr. 77 | G3 | Birsmatt 3 | Riehen | 2 : 1 | |
23 Juni | U15B LB Gr. 77 | G2 | Riehen | Reinacherheide 2 | 2 : 1 | |
18 August | U18B LB Gr. 37 | G3 | Arlesheim | Riehen | 1 : 2 | |
U18G LB Gr. 20 | G3 | Riehen 2 | Novartis Basel | 2 : 1 |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!