Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Juin | U18B LB Gr. 40 | G3 | Birsfelden | Riehen 2 | 2 : 1 | |
| 9 Juin | U18G LB Gr. 27 | G1 | Novartis Basel | Riehen 1 | 1 : 2 | |
| 10 Juin | U18G LB Gr. 24 | G2 | Reichenstein | Riehen 2 | 3 : 0 | |
| 12 Juin | U18B LB Gr. 40 | G1 | Riehen 2 | Leimental 1 | 0 : 3 | |
| U18B LB Gr. 41 | G1 | Birsmatt 3 | Riehen 1 | 3 : 0 | ||
| U18G LB Gr. 24 | G1 | Riehen 2 | Kleinbasel | 0 : 3 | ||
| 17 Juin | U12B LB Gr. 61 | G3 | Leimental 2 | Riehen | 1 : 2 | |
| 19 Juin | 16:30 | U12B LB Gr. 61 | G2 | Riehen | Birsmatt | |
| 18:00 | U18B LB Gr. 41 | G2 | Riehen 1 | Basler LTC | ||
| 20 Juin | 16:00 | U18B LB Gr. 40 | G2 | Birsmatt 1 | Riehen 2 | |
| 21 Juin | 09:30 | U18G LB Gr. 27 | G3 | Riehen 1 | BIZ | |
| 26 Juin | 18:00 | U18B LB Gr. 41 | G3 | Riehen 1 | Breitenbach | |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!