Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 Juin | U18G LB Gr. 19 | G1 | Riehen 1 | Gelterkinden | 3 : 0 | |
U18B LB Gr. 37 | G1 | Riehen | BIZ 1 | 1 : 2 | ||
8 Juin | U18G LB Gr. 20 | G1 | Kleinbasel | Riehen 2 | 3 : 0 | |
15 Juin | U18G LB Gr. 19 | G2 | Füllinsdorf | Riehen 1 | 1 : 2 | |
16 Juin | U18B LB Gr. 37 | G2 | Gelterkinden | Riehen | 1 : 2 | |
19 Juin | U15B LB Gr. 77 | G3 | Birsmatt 3 | Riehen | 2 : 1 | |
23 Juin | U15B LB Gr. 77 | G2 | Riehen | Reinacherheide 2 | 2 : 1 | |
18 Août | U18B LB Gr. 37 | G3 | Arlesheim | Riehen | 1 : 2 | |
U18G LB Gr. 20 | G3 | Riehen 2 | Novartis Basel | 2 : 1 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!