Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 Mai | U15B LB Gr. 75 | G1 | Birsmatt 4 | Sissach 2 | 2 : 1 | |
25 Mai | U12B LB Gr. 53 | G2 | Birsmatt | Breitenbach 2 | 3 : 0 | |
26 Mai | U12B LB Gr. 53 | G1 | Birsmatt | Birsfelden | 0 : 3 | |
29 Mai | U15B LB Gr. 77 | G1 | Reinacherheide 2 | Birsmatt 3 | 0 : 3 | |
2 Juin | U15B LB Gr. 78 | G1 | Birsmatt 2 | Breitenbach 1 | 3 : 0 | |
3 Juin | U18B LB Gr. 36 | G1 | Birsmatt 2 | Casino BS | 1 : 2 | |
5 Juin | U15B LB Gr. 79 | G1 | Sissach 1 | Birsmatt 1 | 3 : 0 | |
U18B LB Gr. 34 | G1 | Augst | Birsmatt 1 | 2 : 1 | ||
10 Juin | U15B LB Gr. 78 | G2 | Laufen | Birsmatt 2 | 1 : 2 | |
12 Juin | U15B LB Gr. 79 | G2 | Birsmatt 1 | Leimental 2 | 3 : 0 | |
15 Juin | U18B LB Gr. 36 | G2 | Rheinfelden | Birsmatt 2 | 2 : 1 | |
16 Juin | U15B LB Gr. 75 | G2 | Muttenz | Birsmatt 4 | 1 : 2 | |
19 Juin | U15B LB Gr. 79 | G3 | Birsmatt 1 | Rheinfelden | 3 : 0 | |
U15B LB Gr. 77 | G3 | Birsmatt 3 | Riehen | 2 : 1 | ||
22 Juin | U12B LB Gr. 53 | G3 | Möhlin | Birsmatt | 0 : 3 | |
U15B LB Gr. 78 | G3 | Gelterkinden 1 | Birsmatt 2 | 3 : 0 | ||
30 Juin | U18B LB Gr. 34 | G3 | Birsmatt 1 | Novartis Basel | 0 : 3 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!