Gruppenspiele |
||||||
| Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Juni | U15B LB Gr. 84 | G1 | Michel Kratochvil Tennis Academy 1 | Eichholz-Wabern 1 | ||
| U15B LB Gr. 85 | G1 | Eichholz-Wabern 2 | Burgdorf 1 | |||
| 21 Juni | U15B LB Gr. 84 | G2 | Eichholz-Wabern 1 | Muri-Gümligen 2 | ||
| U15B LB Gr. 85 | G2 | Dählhölzli BE | Eichholz-Wabern 2 | |||
| 28 Juni | U15B LB Gr. 84 | G3 | Eichholz-Wabern 1 | Schmitten | ||
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!