Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Juin | U18B LB Gr. 50 | G1 | Saignelégier | Aiglon | ||
| U15B LB Gr. 97 | G1 | Aiglon | Grolley | |||
| U12B LB Gr. 76 | G1 | Aiglon | Bulle 1 | |||
| 21 Juin | U18B LB Gr. 50 | G2 | Marly FR 1 | Aiglon | ||
| U15B LB Gr. 97 | G2 | Aiglon | Avenches | |||
| U12B LB Gr. 76 | G2 | Givisiez 2 | Aiglon | |||
| 28 Juin | U18B LB Gr. 50 | G3 | Aiglon | Givisiez 2 | ||
| U15B LB Gr. 97 | G3 | Cheyres-Chables | Aiglon | |||
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!