Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Mai | U18B LB Gr. 51 | G1 | Val-de-Travers | Tramelan | 3 : 0 | |
| 6 Juin | U15B LB Gr. 92 | G1 | Val-de-Travers 1 | CT Neuchâtel 1 | 0 : 3 | |
| 10 Juin | U15B LB Gr. 95 | G1 | Val de Ruz | Val-de-Travers 2 | 3 : 0 | |
| 17 Juin | U15B LB Gr. 95 | G2 | Du Vignoble 1 | Val-de-Travers 2 | 3 : 0 | |
| 20 Juin | 14:00 | U18B LB Gr. 51 | G3 | Givisiez 1 | Val-de-Travers | |
| 21 Juin | 10:00 | U18B LB Gr. 51 | G2 | Val-de-Travers | Marly FR 2 | |
| 10:00 | U15B LB Gr. 95 | G3 | Val-de-Travers 2 | Béroche-B.-Boudry 1 | ||
| 14:30 | U15B LB Gr. 92 | G2 | Val-de-Travers 1 | Béroche-B.-Boudry 3 | ||
| 22 Juin | 17:00 | U15B LB Gr. 92 | G3 | Peseux 1 | Val-de-Travers 1 | |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!