Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Juin | U15B LB Gr. 95 | G1 | Val de Ruz | Val-de-Travers 2 | 3 : 0 | |
| U12B LB Gr. 75 | G1 | Tramelan | Val de Ruz | 3 : 0 | ||
| 17 Juin | U15B LB Gr. 95 | G2 | Val de Ruz | Béroche-B.-Boudry 1 | 3 : 0 | |
| 19 Juin | 17:15 | U18B LA Gr. 21 | G2 | Val de Ruz | Mail NE | |
| 20 Juin | 13:30 | U18B LA Gr. 21 | G3 | Val de Ruz | CT Neuchâtel | |
| 21 Juin | 14:00 | U12B LB Gr. 75 | G2 | Du Vignoble 1 | Val de Ruz | |
| 24 Juin | 17:00 | U12B LB Gr. 75 | G3 | Val de Ruz | Peseux 2 | |
| 27 Juin | 14:00 | U15B LB Gr. 95 | G3 | Du Vignoble 1 | Val de Ruz | |
| 28 Juin | 10:00 | U18B LA Gr. 21 | G1 | Du Vignoble | Val de Ruz | |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!