Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Juin | U18B LA Gr. 21 | G1 | Du Vignoble | Val de Ruz | ||
| U15B LB Gr. 95 | G1 | Val de Ruz | Val-de-Travers 2 | |||
| U12B LB Gr. 75 | G1 | Tramelan | Val de Ruz | |||
| 21 Juin | U18B LA Gr. 21 | G2 | Val de Ruz | Mail NE | ||
| U15B LB Gr. 95 | G2 | Val de Ruz | Béroche-B.-Boudry 1 | |||
| U12B LB Gr. 75 | G2 | Du Vignoble 1 | Val de Ruz | |||
| 28 Juin | U18B LA Gr. 21 | G3 | Val de Ruz | CT Neuchâtel | ||
| U15B LB Gr. 95 | G3 | Du Vignoble 1 | Val de Ruz | |||
| U12B LB Gr. 75 | G3 | Val de Ruz | Peseux 2 | |||
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!