Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Juin | U15B LB Gr. 95 | G1 | Val de Ruz | Val-de-Travers 2 | 3 : 0 | |
| U12B LB Gr. 75 | G1 | Tramelan | Val de Ruz | 3 : 0 | ||
| 17 Juin | U15B LB Gr. 95 | G2 | Val de Ruz | Béroche-B.-Boudry 1 | 3 : 0 | |
| 19 Juin | U18B LA Gr. 21 | G2 | Val de Ruz | Mail NE | 3 : 3 | |
| 20 Juin | U18B LA Gr. 21 | G3 | Val de Ruz | CT Neuchâtel | 4 : 2 | |
| 21 Juin | U12B LB Gr. 75 | G2 | Du Vignoble 1 | Val de Ruz | 3 : 0 | |
| 24 Juin | U12B LB Gr. 75 | G3 | Val de Ruz | Peseux 2 | 0 : 3 | |
| 27 Juin | U15B LB Gr. 95 | G3 | Du Vignoble 1 | Val de Ruz | 1 : 2 | |
| 1 Juillet | U18B LA Gr. 21 | G1 | Du Vignoble | Val de Ruz | 0 : 6 | |
Finales |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local* | Visiteur* | ||
| 23 Août | U18B LA (Match 23) | 1 | Trois-Chêne | Val de Ruz | 0 : 6 | |
| 31 Août | U18B LA (Match 12) | 2 | Chavannes-de-Bogis | Val de Ruz | 4 : 0 | |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!