Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Juin | U18G LB Gr. 31 | G1 | Bulle 1 | Plasselb | ||
| U15B LB Gr. 88 | G1 | Kehrsatz | Plasselb | |||
| 21 Juin | U15B LB Gr. 88 | G2 | Michel Kratochvil Tennis Academy 2 | Plasselb | ||
| 28 Juin | U18G LB Gr. 31 | G3 | Plasselb | Muri-Gümligen | ||
| U15B LB Gr. 88 | G3 | Plasselb | Thoracker Muri 4 | |||
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!