Gruppenspiele |
||||||
| Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Juni | U18B LB Gr. 65 | G1 | Naters | Zermatt | ||
| U12B LB Gr. 99 | G1 | Brig-Glis | Naters | |||
| 21 Juni | U18B LB Gr. 65 | G2 | Naters | Brig-Glis | ||
| U12B LB Gr. 99 | G2 | Zermatt | Naters | |||
| 28 Juni | U18B LB Gr. 65 | G3 | Visp | Naters | ||
| U12B LB Gr. 99 | G3 | Naters | Veyras 2 | |||
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!