Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juni | U18B LB Gr. 64 | G1 | Visp | Naters | 1 : 2 | |
12 Juni | U18G LB Gr. 33 | G3 | Brig-Glis | Naters | 3 : 0 | |
16 Juni | U18G LB Gr. 33 | G2 | Zermatt | Naters | 3 : 0 | |
23 Juni | U18B LB Gr. 64 | G3 | Naters | Raron | 2 : 1 | |
28 Juni | U18G LB Gr. 33 | G1 | Naters | Visp | 2 : 1 |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!