Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Mai | U12B LB Gr. 99 | G1 | Brig-Glis | Naters | 1 : 2 | |
| 31 Mai | U18B LB Gr. 65 | G3 | Visp | Naters | 0 : 3 | |
| 12 Juin | U12B LB Gr. 99 | G3 | Naters | Veyras 2 | 3 : 0 | |
| 13 Juin | U18B LB Gr. 65 | G1 | Naters | Zermatt | 3 : 0 | |
| 17 Juin | 14:00 | U12B LB Gr. 99 | G2 | Zermatt | Naters | |
| 20 Juin | 09:00 | U18B LB Gr. 65 | G2 | Naters | Brig-Glis | |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!