Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Juin | U18B LB Gr. 65 | G1 | Naters | Zermatt | ||
| U12B LB Gr. 99 | G1 | Brig-Glis | Naters | |||
| 21 Juin | U18B LB Gr. 65 | G2 | Naters | Brig-Glis | ||
| U12B LB Gr. 99 | G2 | Zermatt | Naters | |||
| 28 Juin | U18B LB Gr. 65 | G3 | Visp | Naters | ||
| U12B LB Gr. 99 | G3 | Naters | Veyras 2 | |||
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!