Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25 Mai | U15B LB Gr. 107 | G1 | Grand-Saconnex | Confignon 1 | 3 : 0 | |
1 Juni | U12B LB Gr. 76 | G1 | Seymaz 2 | Confignon 1 | 0 : 3 | |
U15B LB Gr. 108 | G1 | Confignon 2 | Lancy-Fraisiers 1 | 1 : 2 | ||
12 Juni | U12B LB Gr. 78 | G2 | Lancy GE | Confignon 2 | 3 : 0 | |
10&U Gr. 56 | G1 | Confignon | Meinier | 2 : 1 | ||
15 Juni | U15B LB Gr. 107 | G2 | Confignon 1 | Perly-Certoux 2 | 0 : 3 | |
U12B LB Gr. 76 | G3 | Confignon 1 | Satigny | 3 : 0 | ||
16 Juni | U15B LB Gr. 108 | G2 | Bernex | Confignon 2 | 3 : 0 | |
19 Juni | U15B LB Gr. 108 | G3 | Lancy GE | Confignon 2 | 3 : 0 | |
21 Juni | U12B LB Gr. 78 | G1 | Confignon 2 | Seymaz 1 | 1 : 2 | |
10&U Gr. 56 | G2 | Confignon | Veyrier Gr.-Donzel 2 | 2 : 1 | ||
22 Juni | U15B LB Gr. 107 | G3 | Confignon 1 | International GE | 1 : 2 | |
23 August | 10&U Gr. 56 | G3 | Perly-Certoux 1 | Confignon | 1 : 2 |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!