Gruppenspiele |
||||||
| Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Juni | U18B LB Gr. 49 | G2 | Thoracker Muri | Tennis und Squash-Center Murten | 0 : 3 | |
| 13 Juni | U12B LB Gr. 70 | G1 | Tennis und Squash-Center Murten | Frutigen | 2 : 1 | |
| U15B LB Gr. 81 | G1 | Tennis und Squash-Center Murten | Tivoli Center | 1 : 2 | ||
| 14 Juni | U18B LB Gr. 49 | G3 | Tennis und Squash-Center Murten | Burgdorf 2 | 3 : 0 | |
| 17 Juni | 14:00 | 10&U Gr. 46 | G1 | Michel Kratochvil Tennis Academy | Tennis und Squash-Center Murten | |
| 20 Juni | 09:00 | U12B LB Gr. 70 | G2 | Tennis und Squash-Center Murten | Neufeld BE 1 | |
| 12:00 | U15B LB Gr. 81 | G2 | Tennis und Squash-Center Murten | Thoracker Muri 2 | ||
| 14:00 | U18B LB Gr. 49 | G1 | Tivoli Center | Tennis und Squash-Center Murten | ||
| 21 Juni | 15:00 | 10&U Gr. 46 | G2 | Belp | Tennis und Squash-Center Murten | |
| 24 Juni | 14:00 | U12B LB Gr. 70 | G3 | Lawn BE 2 | Tennis und Squash-Center Murten | |
| 27 Juni | 09:00 | 10&U Gr. 46 | G3 | Tennis und Squash-Center Murten | Neufeld BE 1 | |
| 28 Juni | 10:00 | U15B LB Gr. 81 | G3 | Frutigen 1 | Tennis und Squash-Center Murten | |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!