Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Juin | U18B LB Gr. 49 | G2 | Thoracker Muri | Tennis und Squash-Center Murten | 0 : 3 | |
| 13 Juin | U12B LB Gr. 70 | G1 | Tennis und Squash-Center Murten | Frutigen | 2 : 1 | |
| U15B LB Gr. 81 | G1 | Tennis und Squash-Center Murten | Tivoli Center | 1 : 2 | ||
| 14 Juin | U18B LB Gr. 49 | G3 | Tennis und Squash-Center Murten | Burgdorf 2 | 3 : 0 | |
| 17 Juin | 10&U Gr. 46 | G1 | Michel Kratochvil Tennis Academy | Tennis und Squash-Center Murten | 1 : 2 | |
| 20 Juin | 09:00 | U12B LB Gr. 70 | G2 | Tennis und Squash-Center Murten | Neufeld BE 1 | |
| 12:00 | U15B LB Gr. 81 | G2 | Tennis und Squash-Center Murten | Thoracker Muri 2 | ||
| 21 Juin | 09:30 | U18B LB Gr. 49 | G1 | Tivoli Center | Tennis und Squash-Center Murten | |
| 15:00 | 10&U Gr. 46 | G2 | Belp | Tennis und Squash-Center Murten | ||
| 24 Juin | 14:00 | U12B LB Gr. 70 | G3 | Lawn BE 2 | Tennis und Squash-Center Murten | |
| 27 Juin | 09:00 | 10&U Gr. 46 | G3 | Tennis und Squash-Center Murten | Neufeld BE 1 | |
| 28 Juin | 10:00 | U15B LB Gr. 81 | G3 | Frutigen 1 | Tennis und Squash-Center Murten | |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!