| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.6 | U15B LA | Michel Kratochvil Tennis Academy / Wohlensee | Nicolas Honegger R7 | 6:3 6:4 |
| - Gabriel Krauskopf R6
- Nicolas Honegger R7 | 6:3 6:2 | ||||
| 2 | 21.6 | U15B LA | Michel Kratochvil Tennis Academy / Bolligen 1 | Marc Hiltbrunner R4 | 2:6 2:6 |
| 3 | 19.6 | U15B LA | Michel Kratochvil Tennis Academy / Lawn BE 2 | - Romano Schenk R9
- Ben Mäder R8 | 6:2 6:0 |
| 5 | 17.8 | U15B LA | Michel Kratochvil Tennis Academy / Thoracker Muri | Lionel Kühni R8 | 6:3 6:1 |
| 7 | 14.9 | U15B LA | Michel Kratochvil Tennis Academy / Schützenmatt SO | Demian Sterki R7 | 6:1 6:4 |
| - Elias Stulz R4
- Luca Blum R4 | 6:7 6:4 10:8 | ||||