Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 15.6 | U15B LA | Bernex / Vernier | Aaron Braganza R6 | 6:1 6:2 |
- Aaron Braganza R6
- Romeo Rodriguez R7 | 6:0 6:1 | ||||
3 | 26.6 | U15B LA | Bernex / Genève E.V. 1 | Marc Daou R6 | 6:2 6:1 |
5 | 31.8 | U15B LA | Bernex / Plan-les-Ouates | - Xavier Schmitz R6
- Matteo Choquard R7 | 6:3 6:1 |
6 | 12.9 | U15B LA | Bernex / Drizia GE | Etienne Kenfack R4 | 7:5 7:5 |
7 | 18.9 | U15B LA | Bernex / Stade-Lausanne 1 | Eliott Haspel R3 | 7:5 7:5 |
- Eliott Haspel R3
- Romain Ruffy R3 | 4:6 2:6 |