| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 | U12B LA | CT Neuchâtel 1 / Peseux | Jules Henchoz R7 | 7:5 2:6 3:6 |
| 2 | 17.6 | U12B LA | CT Neuchâtel 1 / Seelandtennis Selection 2 | - Max Glücksberg R5
- Liam Marlon Hodgson R6 | 0:6 0:6 |
| 3 | 1.7 | U12B LA | CT Neuchâtel 1 / Marin 3 | Sheldon Von Allmen R7 | 6:1 6:0 |
| 5 | 23.8 | U12B LA | CT Neuchâtel 1 / Worb | Leon Rüefli R7 | 6:0 6:2 |
| - Leon Rüefli R7
- Luan Ryser R6 | 6:2 7:5 | ||||
| 6 | 6.9 | U12B LA | CT Neuchâtel 1 / Tennisclub Thun | Janis Marc Wildbolz R5 | 1:6 1:6 |