| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.5 | U15B LA | Old Boys BS 1 / Mutschellen | Nicolas Bucher R6 | 6:0 6:1 |
| - Nicolas Bucher R6
- Kiano Heimgartner R8 | 6:0 6:3 | ||||
| 2 | 14.6 | U15B LA | Old Boys BS 1 / Bremgarten AG | Lars William Kraushaar R9 | 6:0 6:0 |
| - Jonah Brunner R7
- Lars William Kraushaar R9 | 6:1 6:3 | ||||
| 3 | 31.5 | U15B LA | Old Boys BS 1 / Wettingen 2 | Lino Güttinger R7 | 6:0 6:1 |
| 4 | 22.8 | U15B LA | Old Boys BS 1 / Luzern Lido | - Phil Leonhardt R6
- Nick Bieri R6 | WO |
| 5 | 30.8 | U15B LA | Old Boys BS 1 / Rohrdorferberg | Noel Teufel R6 | 6:2 6:1 |
| - Phil Bleuler R5
- Jan Liu R5 | 6:2 6:1 | ||||
| 6 | 6.9 | U15B LA | Old Boys BS 1 / Wettingen 1 | Lukas Würsch R4 | 7:6 6:4 |
| - Lukas Würsch R4
- Levin Colin Zimmermann R6 | 4:6 6:7 | ||||
| 7 | 13.9 | U15B LA | Old Boys BS 1 / Ascona | - Martino De Maria R3
- Matteo a Marca R5 | 4:6 6:3 10:7 |
| 8 | 31.10 | U15B LA | Old Boys BS 1 / Schützenwiese W'thur 3 | Andrin Bischoff R4 | 6:3 6:3 |
| 9 | 1.11 | U15B LA | Old Boys BS 1 / Stade-Lausanne 1 | Emilien Ody R3 | 1:6 3:6 |
| - Adrien Maillefer R4
- Jérémy Harder R4 | 7:6 3:6WO | ||||