Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.5 | U15B LB | Kehrsatz 1 / Langnau | - Luzius Lanz R8
- Timon Glauser R9 | 6:3 6:3 |
2 | 15.6 | U15B LB | Kehrsatz 1 / Muri-Gümligen 3 | ret | |
-
- | ret | ||||
3 | 29.5 | U15B LB | Kehrsatz 1 / Zweisimmen 2 | Jan Schletti R7 | 0:6 0:6 |
- Nico Wittwer R7
- Jan Schletti R7 | 0:6 0:6 |