| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.6 | U15B LB | Witikon 2 / Hönggerberg 5 | Melvin Imboden R8 | 6:3 6:4 |
| 2 | 1.6 | U15B LB | Witikon 2 / Im Hau Witikon | - Max Thomaszewski R8
- Gian Schröder R8 | 6:3 6:3 |
| 3 | 18.6 | U15B LB | Witikon 2 / Uhwiesen | Eldin Danan R9 | 6:1 6:3 |
| 5 | 31.8 | U18B LA | Witikon 2 / Leuholz | Nino Schnellmann R6 | 0:6 0:6 |
| - Julian Brändle R6
- Kristian Kroneberger R5 | 2:6 0:6 | ||||