| Runde | Datum | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 August | Horw | bye | |
| 2 | 15 August | Ascona | *Horw | 0:3 |
| 3 | 6 September | Collina d´Oro | *Horw | 0:3 |
| 4 | 11 September | Belvoir ZH | *Horw | 0:3 |
| 5 | 18 September | Horw | *Allmend Luzern | 2:1 |
| 6 | 31 Oktober | Seeblick ZH 2 | *Horw | 0:2 |
| 7 | 1 November | Horw | *Stade-Lausanne 1 | 2:0 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.