| Runde | Datum | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 August | Muri AG | *Rheinfelden | 0:3 |
| 2 | 26 August | *Old Boys BS 3 | Rheinfelden | 0:3 |
| 3 | 4 September | Rheinfelden | *Old Boys BS 1 | 2:1 |
| 4 | 13 September | Rheinfelden | *Tennisclub Thun | 2:1 |
| 5 | 20 September | *Rheinfelden | Marin 1 | 2:1 |
| 6 | 31 Oktober | *Rheinfelden | Stade-Lausanne 1 | 0:2 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.