| Runde | Datum | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 August | *Wohlensee 2 | Wohlensee 1 | 1:5 |
| 2 | 29 August | CIS Sport und Freizeitanlage Heimberg AG | *Wohlensee 1 | 2:4 |
| 3 | 6 September | Wohlensee 1 | *Chavannes-de-Bogis | 3:3 |
| 4 | 12 September | Seelandtennis Selection | *Wohlensee 1 | 1:5 |
| 5 | 31 Oktober | Wohlensee 1 | *Stade-Lausanne |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.