| Runde | Datum | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 August | Versoix 1 | *Meyrin | 6:0 |
| 2 | 30 August | Collonge-Bellerive 2 | *Versoix 1 | 2:4 |
| 3 | 5 September | *CT Neuchâtel | Versoix 1 | 0:4 |
| 4 | 13 September | Belchen | *Versoix 1 | 0:4 |
| 5 | 31 Oktober | *Versoix 1 | Stade-Lausanne 1 | 3:3 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.