| Runde | Datum | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 August | CT Neuchâtel 1 | *Lutry 1 | 2:1 |
| 2 | 6 September | CT Neuchâtel 1 | *Stade-Lausanne 1 | 2:1 |
| 3 | 13 September | Nyon | *CT Neuchâtel 1 | 0:2 |
| 4 | 31 Oktober | *Old Boys BS | CT Neuchâtel 1 | 0:2 |
| 5 | 1 November | Froburg Trimbach | *CT Neuchâtel 1 | 1:2 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.