| Runde | Datum | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 August | Stade-Lausanne 1 | bye | |
| 2 | 2 September | Stade-Lausanne 3 | *Stade-Lausanne 1 | 1:5 |
| 3 | 9 September | *Stade-Lausanne 1 | Veveysan | 5:1 |
| 4 | 23 September | Drizia GE | *Stade-Lausanne 1 | 2:4 |
| 5 | 31 Oktober | *Versoix 1 | Stade-Lausanne 1 | 3:3 |
| 6 | 1 November | *Old Boys BS 1 | Stade-Lausanne 1 | 3:3 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.