| Tour | Date | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Août | Horw | bye | |
| 2 | 15 Août | Ascona | *Horw | 0:3 |
| 3 | 6 Septembre | Collina d´Oro | *Horw | 0:3 |
| 4 | 11 Septembre | Belvoir ZH | *Horw | 0:3 |
| 5 | 18 Septembre | Horw | *Allmend Luzern | 2:1 |
| 6 | 31 Octobre | Seeblick ZH 2 | *Horw | 0:2 |
| 7 | 1 Novembre | Horw | *Stade-Lausanne 1 | 2:0 |
* désigne l'équipe jouant à domicile.