| Tour | Date | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Août | Muri AG | *Rheinfelden | 0:3 |
| 2 | 26 Août | *Old Boys BS 3 | Rheinfelden | 0:3 |
| 3 | 4 Septembre | Rheinfelden | *Old Boys BS 1 | 2:1 |
| 4 | 13 Septembre | Rheinfelden | *Tennisclub Thun | 2:1 |
| 5 | 20 Septembre | *Rheinfelden | Marin 1 | 2:1 |
| 6 | 31 Octobre | *Rheinfelden | Stade-Lausanne 1 | 0:2 |
* désigne l'équipe jouant à domicile.