| Tour | Date | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Août | Versoix 1 | *Meyrin | 6:0 |
| 2 | 30 Août | Collonge-Bellerive 2 | *Versoix 1 | 2:4 |
| 3 | 5 Septembre | *CT Neuchâtel | Versoix 1 | 0:4 |
| 4 | 13 Septembre | Belchen | *Versoix 1 | 0:4 |
| 5 | 31 Octobre | *Versoix 1 | Stade-Lausanne 1 | 3:3 |
* désigne l'équipe jouant à domicile.