| Tour | Date | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Août | CT Neuchâtel 1 | *Lutry 1 | 2:1 |
| 2 | 6 Septembre | CT Neuchâtel 1 | *Stade-Lausanne 1 | 2:1 |
| 3 | 13 Septembre | Nyon | *CT Neuchâtel 1 | 0:2 |
| 4 | 31 Octobre | *Old Boys BS | CT Neuchâtel 1 | 0:2 |
| 5 | 1 Novembre | Froburg Trimbach | *CT Neuchâtel 1 | 1:2 |
* désigne l'équipe jouant à domicile.