| Tour | Date | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Août | Stade-Lausanne 1 | bye | |
| 2 | 2 Septembre | Stade-Lausanne 3 | *Stade-Lausanne 1 | 1:5 |
| 3 | 9 Septembre | *Stade-Lausanne 1 | Veveysan | 5:1 |
| 4 | 23 Septembre | Drizia GE | *Stade-Lausanne 1 | 2:4 |
| 5 | 31 Octobre | *Versoix 1 | Stade-Lausanne 1 | 3:3 |
| 6 | 1 Novembre | *Old Boys BS 1 | Stade-Lausanne 1 | 3:3 |
* désigne l'équipe jouant à domicile.