Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.6 | U15B LA | Dählhölzli BE / Fraubrunnen | Dominic Spengler R8 | 6:0 6:1 |
2 | 15.6 | U15B LA | Dählhölzli BE / Flamingo O'mundigen | - Timo Schnegg R4
- Reto Horst R5 | 0:6 3:6 |
3 | 22.6 | U15B LA | Dählhölzli BE / Jegenstorf | Adrian Kunz R9 | 6:0 6:0 |
5 | 24.8 | U15B LA | Dählhölzli BE / Tennisclub Thun 1 | Patrick Rösli R8 | 6:0 6:0 |
- Noah Oetterli R6
- Neil Fuchs R6 | 7:6 6:1 | ||||
6 | 31.8 | U15B LA | Dählhölzli BE / Muri-Gümligen 3 | Lukas Nufer R6 | 6:0 6:3 |
7 | 13.9 | U15B LA | Dählhölzli BE / Bulle 1 | Vincent Morard R4 | 6:1 4:6 4:6 |
- Andy Grossmann R5
- Allan Raboud R4 | 6:1 1:6 4:6 |