Tour | Date | |||
---|---|---|---|---|
G1 | 25 Mai | Kehrsatz 2 | Tennisclub Thun 1 | 0:6 |
G1 | 7 Juin | CIS Sport und Freizeitanlage Heimberg AG | Steffisburg | 2:4 |
G2 | 11 Juin | Tennisclub Thun 1 | Steffisburg | 3:3 |
G2 | 14 Juin | CIS Sport und Freizeitanlage Heimberg AG | Kehrsatz 2 | 6:0 |
G3 | 18 Juin | Steffisburg | Kehrsatz 2 | 4:2 |
G3 | 18 Juin | Tennisclub Thun 1 | CIS Sport und Freizeitanlage Heimberg AG | 3:3 |
Finales |
||||
Tour | Date | |||
1 | 24 Août | Tennisclub Thun 1 | bye | |
2 | 24 Août | *Dählhölzli BE | Tennisclub Thun 1 | 6:0 |