Résultats:
Tour | Date | | | |
G1 | 7 Juin | BIZ 1 | Obersiggenthal | 1:2 |
G1 | 7 Juin | Wohlen Niedermatten | U.A. Döttingen | 2:1 |
G2 | 5 Juin | Wohlen Niedermatten | BIZ 1 | 3:0 |
G2 | 11 Juin | Obersiggenthal | U.A. Döttingen | 2:1 |
G3 | 18 Juin | Obersiggenthal | Wohlen Niedermatten | 0:3 |
G3 | 18 Juin | U.A. Döttingen | BIZ 1 | 1:2 |
* désigne l'équipe jouant à domicile.