Résultats:
Tour | Date | | | |
G1 | 25 Mai | Langnau | Huttwil | 2:4 |
G1 | 4 Juin | Tennisclub Thun 2 | Kehrsatz 3 | 3:3 |
G2 | 15 Juin | Langnau | Tennisclub Thun 2 | 1:5 |
G2 | 15 Juin | Kehrsatz 3 | Huttwil | 4:2 |
G3 | 22 Juin | Kehrsatz 3 | Langnau | 5:1 |
G3 | 22 Juin | Huttwil | Tennisclub Thun 2 | 2:4 |
* désigne l'équipe jouant à domicile.