Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 Juin | U18B LB Gr. 21 | G1 | Gersau 2 | Schötz | 1 : 2 | |
5 Juin | U18B LB Gr. 19 | G1 | Meggen | Gersau 1 | 3 : 0 | |
12 Juin | U15B LB Gr. 37 | G1 | Risch-Rotkreuz 2 | Gersau | 1 : 2 | |
18 Juin | U18B LB Gr. 19 | G3 | Gersau 1 | Hochdorf | 1 : 2 | |
U15B LB Gr. 37 | G2 | Gersau | Luzern Lido 1 | 0 : 3 | ||
19 Juin | U18B LB Gr. 21 | G2 | Macumba | Gersau 2 | 3 : 0 | |
25 Juin | U18B LB Gr. 21 | G3 | Risch-Rotkreuz | Gersau 2 | 1 : 2 | |
U15B LB Gr. 37 | G3 | Gersau | Rontal Dierikon 1 | 2 : 1 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!