Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juin | 10&U Gr. 26 | G1 | Dagmersellen | Rothenburg | 0 : 3 | |
5 Juin | U15B LA Gr. 21 | G1 | Schötz | Rothenburg | 5 : 1 | |
10 Juin | 10&U Gr. 26 | G2 | Küssnacht a.R. 1 | Rothenburg | 1 : 2 | |
18 Juin | U18G LB Gr. 10 | G2 | Rothenburg | Zug 3 | 1 : 2 | |
19 Juin | U18B LA Gr. 16 | G2 | Dätwyler | Rothenburg | 0 : 6 | |
22 Juin | 10&U Gr. 26 | G3 | Rothenburg | Luzern Lido 1 | 3 : 0 | |
25 Juin | U18B LA Gr. 16 | G3 | Rothenburg | Zug 2 | 2 : 4 | |
26 Juin | U18B LA Gr. 16 | G1 | Hünenberg | Rothenburg | 2 : 4 | |
1 Juillet | U15B LA Gr. 21 | G3 | Rothenburg | Luzern Lido | 0 : 6 | |
2 Juillet | U18G LB Gr. 10 | G3 | Littau | Rothenburg | 2 : 1 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!