Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juin | U12G LB Gr. 23 | G1 | Raron | Saastal | 1 : 2 | |
5 Juin | U15B LB Gr. 96 | G3 | Raron 2 | Saastal 2 | 0 : 3 | |
8 Juin | U15B LB Gr. 95 | G3 | Saastal 1 | Raron 1 | 2 : 1 | |
11 Juin | U18G LB Gr. 22 | G3 | Raron | les Iles Sion | 0 : 3 | |
12 Juin | U15B LB Gr. 96 | G1 | Naters 1 | Raron 2 | 2 : 1 | |
15 Juin | U15B LB Gr. 95 | G2 | RTG/TC Simplon | Raron 1 | 3 : 0 | |
U12G LB Gr. 23 | G3 | Saas-Almagell | Raron | 3 : 0 | ||
U15B LB Gr. 96 | G2 | Raron 2 | Saas-Almagell | 0 : 3 | ||
18 Juin | U15B LB Gr. 95 | G1 | Raron 1 | Naters 2 | 3 : 0 | |
19 Juin | U18G LB Gr. 22 | G1 | Ardon | Raron | 2 : 1 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!