Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 Juin | U15B LB Gr. 96 | G3 | Saas-Almagell | Naters 1 | 3 : 0 | |
6 Juin | U15B LB Gr. 96 | G2 | Saastal 2 | Naters 1 | 3 : 0 | |
12 Juin | U15B LB Gr. 96 | G1 | Naters 1 | Raron 2 | 2 : 1 | |
15 Juin | U15B LB Gr. 95 | G2 | Naters 2 | Saastal 1 | 0 : 3 | |
18 Juin | U15B LB Gr. 95 | G1 | Raron 1 | Naters 2 | 3 : 0 | |
22 Juin | U15B LB Gr. 95 | G3 | Naters 2 | RTG/TC Simplon | 0 : 3 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!