Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16 Août | U18B LB Gr. 16 | G1 | Collina d'Oro | Caslano | 0 : 3 | |
10&U Gr. 22 | G1 | Capriasca | Collina d'Oro | 1 : 2 | ||
17 Août | U18B LB Gr. 16 | G2 | Collina d'Oro | Agno | 0 : 3 | |
10&U Gr. 22 | G2 | Ascona | Collina d'Oro | 1 : 2 | ||
18 Août | U18B LB Gr. 16 | G3 | Vedeggio 1 | Collina d'Oro | 3 : 0 | |
10&U Gr. 22 | G3 | Collina d'Oro | Caslano 1 | 3 : 0 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!