Résultats:
Tour | Date | | | |
G1 | 25 Mai | Neftenbach | Buchs-Dällikon | 1:5 |
G1 | 22 Juin | Unterengstringen | Dürnten | 3:3 |
G2 | 18 Juin | Dürnten | Buchs-Dällikon | 0:6 |
G2 | 26 Juin | Neftenbach | Unterengstringen | 4:2 |
G3 | 25 Juin | Dürnten | Neftenbach | 0:6 |
G3 | 25 Juin | Buchs-Dällikon | Unterengstringen | 5:1 |
* désigne l'équipe jouant à domicile.