Résultats:
Tour | Date | | | |
G1 | 5 Juin | Bellaria | Montreux | 1:5 |
G1 | 26 Juin | Bex 1 | Villeneuve 1 | 1:5 |
G2 | 18 Juin | Villeneuve 1 | Montreux | 2:4 |
G2 | 18 Juin | Bellaria | Bex 1 | 6:0 |
G3 | 25 Juin | Villeneuve 1 | Bellaria | 4:2 |
G3 | 3 Juillet | Montreux | Bex 1 | 4:2 |
* désigne l'équipe jouant à domicile.