Résultats:
Tour | Date | | | |
G1 | 5 Juin | Leysin | Int. School Lausanne | 5:1 |
G1 | 14 Juin | Saint-Sulpice | Le Chataignier 1 | 4:2 |
G2 | 18 Juin | Leysin | Saint-Sulpice | 5:1 |
G2 | 20 Juin | Le Chataignier 1 | Int. School Lausanne | 3:3 |
G3 | 12 Juin | Int. School Lausanne | Saint-Sulpice | 2:4 |
G3 | 22 Juin | Le Chataignier 1 | Leysin | 0:6 |
* désigne l'équipe jouant à domicile.