Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31 Mai | U15B LB Gr. 22 | G1 | Egg 1 | Erlen 1 | 3 : 0 | |
3 Juin | U12B LB Gr. 15 | G2 | Junioren TC Zürich 3 | Erlen | 3 : 0 | |
U15G LB Gr. 7 | G2 | Erlen | Junioren TC Zürich | 1 : 2 | ||
4 Juin | U15G LB Gr. 7 | G1 | Harlachen | Erlen | 3 : 0 | |
9 Juin | U15B LB Gr. 19 | G1 | Erlen 2 | Fairplay ZH | 1 : 2 | |
11 Juin | U18B LB Gr. 6 | G1 | Erlen | Illnau-Effretikon | 2 : 1 | |
14 Juin | U12B LB Gr. 15 | G1 | LTC Winterthur | Erlen | 2 : 1 | |
17 Juin | U18B LB Gr. 6 | G2 | Weisslingen | Erlen | 2 : 1 | |
U15B LB Gr. 22 | G3 | Erlen 1 | Robenhausen | 0 : 3 | ||
18 Juin | U15B LB Gr. 19 | G2 | Oetwil a.L. | Erlen 2 | 0 : 3 | |
U12B LB Gr. 15 | G3 | Erlen | Oetwil a.L. 3 | 0 : 3 | ||
23 Juin | U15G LB Gr. 7 | G3 | Erlen | Neftenbach | 1 : 2 | |
24 Juin | U15B LB Gr. 19 | G3 | Im Hau Witikon | Erlen 2 | 1 : 2 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!