Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26 Mai | U15B LB Gr. 50 | G1 | Gelterkinden 2 | Breitenbach 1 | 2 : 1 | |
U15B LB Gr. 52 | G1 | Breitenbach 2 | Gelterkinden 1 | 1 : 2 | ||
7 Juni | U18B LB Gr. 25 | G1 | Gelterkinden | TAFD | 1 : 2 | |
11 Juni | U12B LB Gr. 48 | G1 | Muttenz | Gelterkinden | 1 : 2 | |
14 Juni | U12B LB Gr. 48 | G2 | Gelterkinden | Augst | 0 : 3 | |
17 Juni | U18B LB Gr. 25 | G2 | Casino BS | Gelterkinden | 1 : 2 | |
U15B LB Gr. 50 | G2 | Riehen 1 | Gelterkinden 2 | 2 : 1 | ||
U15B LB Gr. 52 | G2 | Gelterkinden 1 | Leimental | 0 : 3 | ||
21 Juni | U12B LB Gr. 48 | G3 | Gelterkinden | Sissach | 0 : 3 | |
24 Juni | U15B LB Gr. 52 | G3 | Gelterkinden 1 | TAFD | 0 : 3 | |
25 Juni | U15B LB Gr. 50 | G3 | Rheinfelden | Gelterkinden 2 | 1 : 2 |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!