Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24 Mai | U15B LB Gr. 40 | G1 | Sempach 1 | Küssnacht a.R. 2 | 1 : 2 | |
7 Juin | U15G LB Gr. 20 | G1 | Kerns | Küssnacht a.R. | 2 : 1 | |
U12B LB Gr. 37 | G1 | Küssnacht a.R. | Luzern Lido | 0 : 3 | ||
10 Juin | U15B LB Gr. 35 | G1 | Küssnacht a.R. 1 | Rothenburg | 2 : 1 | |
U12G LB Gr. 14 | G2 | Küssnacht a.R. | Luzern Lido 1 | 2 : 1 | ||
11 Juin | U15B LB Gr. 35 | G2 | Ebikon | Küssnacht a.R. 1 | 2 : 1 | |
14 Juin | U12B LB Gr. 37 | G2 | Buttisholz | Küssnacht a.R. | 3 : 0 | |
U15B LB Gr. 40 | G2 | Küssnacht a.R. 2 | Hochdorf 1 | 2 : 1 | ||
U15G LB Gr. 20 | G3 | Küssnacht a.R. | Luzern Lido 1 | 0 : 3 | ||
17 Juin | U12G LB Gr. 14 | G3 | Littau 1 | Küssnacht a.R. | 0 : 3 | |
21 Juin | U15B LB Gr. 40 | G3 | Küssnacht a.R. 2 | Allmend Zug | 0 : 3 | |
U15B LB Gr. 35 | G3 | Neuenkirch | Küssnacht a.R. 1 | 0 : 3 | ||
24 Juin | U12B LB Gr. 37 | G3 | Sursee | Küssnacht a.R. | 3 : 0 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!