Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 Juni | U15B LB Gr. 47 | G2 | Frick 2 | Scherz 1 | 3 : 0 | |
8 Juni | U15B LB Gr. 47 | G1 | Scherz 1 | Baden 2 | 3 : 0 | |
9 Juni | U15B LB Gr. 46 | G1 | Mutschellen | Scherz 2 | 2 : 1 | |
14 Juni | U15B LB Gr. 46 | G2 | Scherz 2 | Küttigen | 1 : 2 | |
18 Juni | U15B LB Gr. 47 | G3 | Lenzburg 1 | Scherz 1 | 0 : 3 | |
21 Juni | U15B LB Gr. 46 | G3 | Scherz 2 | Bremgarten AG | 0 : 3 |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!