Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 Juin | U15B LB Gr. 47 | G2 | Frick 2 | Scherz 1 | 3 : 0 | |
8 Juin | U15B LB Gr. 47 | G1 | Scherz 1 | Baden 2 | 3 : 0 | |
9 Juin | U15B LB Gr. 46 | G1 | Mutschellen | Scherz 2 | 2 : 1 | |
14 Juin | U15B LB Gr. 46 | G2 | Scherz 2 | Küttigen | 1 : 2 | |
18 Juin | U15B LB Gr. 47 | G3 | Lenzburg 1 | Scherz 1 | 0 : 3 | |
21 Juin | U15B LB Gr. 46 | G3 | Scherz 2 | Bremgarten AG | 0 : 3 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!