Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17 Mai | U12B LA Gr. 17 | G1 | Buochs | Schötz | 3 : 0 | |
21 Mai | U18B LA Gr. 15 | G1 | Buochs | Schötz | 6 : 0 | |
24 Mai | 10&U Gr. 32 | G1 | Schötz | Dagmersellen | 3 : 0 | |
31 Mai | 10&U Gr. 32 | G2 | Stansstad | Schötz | 3 : 0 | |
7 Juin | U12B LA Gr. 17 | G3 | Schötz | Buttisholz | 3 : 0 | |
15 Juin | U15B LA Gr. 16 | G2 | Schötz | Luzern Lido 2 | 1 : 5 | |
17 Juin | U18B LA Gr. 15 | G2 | Meggen | Schötz | 2 : 4 | |
24 Juin | U18B LA Gr. 15 | G3 | Schötz | Zug | 0 : 6 | |
U15B LA Gr. 16 | G3 | Baar | Schötz | 3 : 3 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!