Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24 Mai | U12G LB Gr. 11 | G2 | Horw | Sursee | 2 : 1 | |
31 Mai | U12G LB Gr. 11 | G1 | Sursee | Baar | 2 : 1 | |
U12B LB Gr. 37 | G1 | Buttisholz | Sursee | 1 : 2 | ||
10&U Gr. 34 | G1 | Sursee 2 | Hünenberg 2 | 2 : 1 | ||
10 Juin | 10&U Gr. 33 | G1 | Menzingen | Sursee 1 | 1 : 2 | |
14 Juin | U12B LB Gr. 37 | G2 | Luzern Lido | Sursee | 3 : 0 | |
10&U Gr. 34 | G2 | Allmend Zug | Sursee 2 | 3 : 0 | ||
18 Juin | U15B LA Gr. 17 | G2 | Sursee | Allmend Zug | 5 : 1 | |
21 Juin | U12G LB Gr. 11 | G3 | Hünenberg | Sursee | 1 : 2 | |
24 Juin | U15B LA Gr. 17 | G3 | Luzern Lido 1 | Sursee | 4 : 2 | |
10&U Gr. 34 | G3 | Seedorf | Sursee 2 | 3 : 0 | ||
U12B LB Gr. 37 | G3 | Sursee | Küssnacht a.R. | 3 : 0 | ||
10&U Gr. 33 | G3 | Sursee 1 | Unterägeri | 1 : 2 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!