Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 Juin | 10&U Gr. 52 | G1 | Bulle | Grolley | 3 : 0 | |
9 Juin | U15G LA Gr. 17 | G1 | Green Club Romanel | Bulle | 3 : 0 | |
U18B LA Gr. 29 | G1 | Bulle 1 | Avenches | 6 : 0 | ||
10 Juin | U18B LA Gr. 35 | G1 | Bercher | Bulle 2 | 0 : 6 | |
13 Juin | U15G LA Gr. 17 | G2 | Yverdon | Bulle | 0 : 3 | |
14 Juin | U12B LA Gr. 32 | G2 | Bulle | Givisiez 1 | 0 : 3 | |
16 Juin | U18B LA Gr. 35 | G2 | Bulle 2 | Morges | 0 : 6 | |
21 Juin | 10&U Gr. 52 | G2 | Bulle | Aumont 2 | 2 : 1 | |
23 Juin | U15G LA Gr. 17 | G3 | Bulle | Stade-Lausanne 2 | 1 : 2 | |
24 Juin | U18B LA Gr. 29 | G3 | Givisiez | Bulle 1 | 3 : 3 | |
25 Juin | U18B LA Gr. 35 | G3 | Bulle 2 | Stade-Lausanne | 2 : 4 | |
U12B LA Gr. 32 | G3 | Avenches | Bulle | 2 : 1 | ||
10&U Gr. 52 | G3 | Givisiez 2 | Bulle | 1 : 2 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!